| Semester II | Kelas IT | Semester I | |
|---|---|---|---|
| Senin, 13 Februari 2012 | |||
| 8.00-09.40 | KIA: The Child from one four the toddler and presschool years, Prof.Djauhar | KIA: The Child from one four the toddler and presschool years, Prof.Djauhar | |
| 10.00-11.40 | Kepemimpinan 1, Prof.Djaswadi | Kepemimpinan 1, Prof.Djaswadi | Komputer 9: Prkaktek Literature Searching, Guardian |
| 13.00-14.40 | BCC : Situation and audience analysis, A Wahab, MPH | BCC : Situation and audience analysis, A Wahab, MPH | Komputer 10, 11: Praktek Aplikasi Word Processing, Hafidz |
| 15.00-16.50 | Keterampilan Menulis 2, Menuliskan pokok pikirian, Siwi | ||
| 17.00-18.30 | |||
| Selasa, 14 Februari 2012 | |||
| 8.00-09.40 | CTU 1, Prof,Djaswadi | CTU 1, Prof,Djaswadi | Komputer 12: Praktek Aplikasi Komputasi dan Analisa Data, A.Wahab |
| 10.00-11.40 | Metopen 1, Prof.Siswanto | Metopen 1, Prof.Siswanto | Metopen 1, Prof.Siswanto |
| 13.00-14.40 | Kepemimpinan 2, Prof.Djaswadi | Kepemimpinan 2, Prof.Djaswadi | Keterampilan Menulis 3: Menyuususn bacaan secara spesifik, Siwi |
| 15.00-16.50 | PH Survei 2, Prof.Siswanto | PH Survei 2, Prof.Siswanto | Komputer 12: Praktek Aplikasi Komputasi dan Analisa Data, A.Wahab |
| 17.00-18.30 | |||
| Rabu, 15 Februari 2012 | |||
| 8.00-09.40 | KIA: The School Age Children, Prof.Djauhar | KIA: The School Age Children, Prof.Djauhar | |
| 10.00-11.40 | BCC: Principle of BCC, OVA, PhD | BCC: Principle of BCC, OVA, PhD | Biostat 1 Pengenalan mengenai metode pengajaran dan konsep dasar biostatistik dalam masyarakat, Prof.Siswanto |
| 13.00-14.40 | Metopen 2, Prof.Siswanto | Metopen 2, Prof.Siswanto | Metopen 2, Prof.Siswanto |
| 15.00-16.50 | BCC Theories and Models of BCC, YSP | BCC Theories and Models of BCC, YSP | Penjelasan minat |
| 17.00-18.30 | |||
| Kamis, 16 Februari 2012 | |||
| 8.00-09.40 | CTU 2 | CTU 2 | Keterampilan Menulis 5: Menyusun dan pengmbangan paragraf, Supri |
| 10.00-11.40 | BCC Strategic Frame work of BCC, OVA, PhD | BCC Strategic Frame work of BCC, OVA, PhD | Biostat 2: Analisis data deskriputif menggunakan table, grafik, angka, Prof.Siswanto |
| 13.00-14.40 | PFH 8: Adolescent RH Policies and Program, Prof.Siswanto | Kespro: Childbirth and Lactation, dr.Detty | Kespro: Childbirth and Lactation, dr.Detty |
| 15.00-16.50 | Kespro: Infertility and IVF, Prof.Djaswadi | Kespro: Infertility and IVF, Prof.Djaswadi | |
| 17.00-18.30 | |||
| Jum'at, 17 Februari 2012 | |||
| 8.00-09.40 | BCC: focus on Individual , A.Wahab MPH | BCC: focus on Individual , A.Wahab MPH | Kesling 3, Dinamika Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Dynamic, Prof.Adi |
| 10.00-11.40 | BCC: Evaluation of BCC Program, Prof.Siswanto | BCC: Evaluation of BCC Program, Prof.Siswanto | Kesling 4: Foof Borne & Water Born & air Born diseases, Susi Iravati |
| 13.00-14.40 | Tutorial Metopen 1, Agung | Tutorial Metopen 1, Agung | Epidemiologi 2 Kesehatan Populaasi perbandingan adjustment, distribusi dan health equity, Prof. Siswanto |
| 15.00-16.50 | BCC Management of BCC Program, Anis, DEA | BCC Management of BCC Program, Anis, DEA | Keterampilan Menulis 4 : Mengubah dan memperbaiki suatu tulisan, YSP |
| 17.00-18.30 | |||
| Sabtu, 18 Februari 2012 | |||
| 8.00-09.40 | BCC Focus on Pupulation , A.Wahab, MPH | BCC Focus on Pupulation , A.Wahab, MPH | Epidemiologi 3: Kejadian Penyakit, risiko dan determinan penyakit, MH |
| 10.00-11.40 | BCC Focus on Pupulation , A.Wahab, MPH | BCC Focus on Pupulation , A.Wahab, MPH | Perilaku 4: Dimensi sosisal budaya persepsi umum tentaang kesehatan dan kedokteran konsep sehat dan sakit kasus masuk angin, Atik |
| 13.00-14.40 | BCC 11, Diskusi Kelompok | BCC 11, Diskusi Kelompok | Perilaku 5: Determinan sosial dalam kesehatan, MBS |
| 15.00-16.50 | Ujian Demografi | Tutorial Metopen 1, Agung | |
| 17.00-18.30 |
Jadwal Kuliah 13 Februari – 18 Februari 2012
This entry was posted in Jadwal Kuliah. Bookmark the permalink.